CROSS DISTRICT MERCREDI 6 NOVEMBRE PECH DAVID
Par CHRYSTELLE CABROL, publié le jeudi 7 novembre 2024 08:07 - Mis à jour le jeudi 7 novembre 2024 08:07
21 élèves du collège ont brillamment représentés le collège au cross district.
Bravo aux 21 élèves présents. Rendez vous le mercredi 20 Novembre pour le cross départemental !
Les résultats :
PLACE | COURSE BENJAMINES | ||
27° | 6EME6 | DA SILVA | Iness |
31° | 6EME3 | Mohamed | Chiraz |
PLACE | COURSE BENJAMINS | ||
46° | 5EME2 | Giacomelli | Esteban |
47° | 6EME2 | ATISSO | Daniel |
59° | 5EME3 | LARBI | Ahmed |
60° | 5EME5 | BAMMOU | Rayane |
62° | 6EME2 | BOUMAZA | Iwan |
64° | 5EME7 | Carneiro | Tomas |
PLACE | COURSE MINIMES FILLES | ||
27° | 4EME4 | MARTINEZ | Eva |
42° | 4EME2 | Tiouti | Meriame |
47° | 4EME3 | RABAH | Sara |
48° | 4EME4 | Boudjemaa | Sakina |
49° | 4EME2 | CERDA | Kim |
52° | 4EME4 | Ramou | Sara |
53° | 4EME4 | MONGE | Chloe |
54° | 4EME4 | MARTIN | Chahinez |
55° | 3EME6 | MILORD | Kaysha |
PLACE | COURSE MINIMES GARCONS | ||
17° | 5EME2 | NAIR | Rayane |
26° | 4EME4 | ANDREEV | Danila |
43° | 4EME6 | Baalouk | Mohamed reda |
PLACE | COURSE CADETTES | ||
1° | 3EME2 | LEBRETON | Mélissa |
Voici les photos !!